Datos que deja el proceso local electoral en Puebla
De los 10 partidos políticos participantes en los comicios del 2 de junio, tres partidos estarían en riesgo de perder su registro por no alcanzar
De los 10 partidos políticos participantes en los comicios del 2 de junio, tres partidos estarían en riesgo de perder su registro por no alcanzar
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Es una marca registrado de CONTRACORRIENTE